اقتصاد۲۴- امروز شنبه (۱۸ اسفند ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۶۵ هزار و ۹۳۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۵۵۵۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۵۴.۴۱۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۱۴.۰۶۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰۲۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۷۶۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، شستا، وبملت، وغدیر، شپنا و پارسان صورت گرفت و شاخصهای آریا، مارون، کگهر، نیشکر، زاگرس، انتخاب و ارفع ر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
982 |
1168 |
شگویا | 911 | 49 |
شاوان | 1975 | 5 |
دانا | 213 | 45 |
بنیرو | 262 | 3 |
رمپنا | 1154 | 143 |
اخابر | 893 | 244 |
کگل | 265 | 107 |
حکشتی | 1088 | 80 |
فولاد |
553 |
2520 |
فولاژ | 467 | 48 |
فخوز | 236 | 116 |
ساراب | 3923 | 9 |
ورنا | 606 | 3 |
حپترو | 3194 | 1 |
کچاد | 334 | 237 |
وپست | 700 | 16 |
مارون | 16205 | 49 |
شپنا | 506 | 416 |
شتران | 250 | 2600 |
شبندر | 957 | 930 |
بسویچ | 517 | 9 |
وبملت | 210 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 129 | 420 |
وتجارت | 182 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1818 | 4 |
جم | 6469 | 42 |
فملی | 867 | 1840 |
سدشت | 3814 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 117 | 12 |
شبریز | 1936 | 41 |
خساپا | 306 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 243 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ اسفند ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۹۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 982 | 2292 |
شگویا | 911 | 47 |
شاوان | 1975 | 4 |
دانا | 213 | 16 |
بنیرو | 262 | 3 |
رمپنا | 1154 | 137 |
اخابر | 893 | 239 |
کگل | 265 | 104 |
حکشتی | 1088 | 78 |
فولاد | 553 | 2520 |
فولاژ | 467 | 73 |
فخوز | 236 | 296 |
ساراب | 3923 | 3 |
ورنا | 606 | 3 |
حپترو | 3494 | 1 |
کچاد | 334 | 181 |
وپست | 700 | 16 |
مارون | 16205 | 47 |
شپنا | 506 | 1008 |
شتران | 250 | 2090 |
شبندر | 957 | 912 |
بسویچ | 517 | 9 |
وبملت | 210 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 402 | 47 |
وتجارت | 182 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1818 | 4 |
جم | 6469 | 41 |
فملی | 867 | 1473 |
سدشت | 3814 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 117 | 12 |
شبریز | 1936 | 15 |
خساپا | 306 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 243 | 3 |
منبع: جماران
source