به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، خرید گلکسی A۱۶ در بازار موبایل به بودجه بیش از ۱۲ میلیون تومان احتیاج دارد.
گلکسی ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. نسخه ۲۵۶ گیگابایت این گوشی نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته میشود.
خرید گلکسی A۲۵ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آب میخورد. ارزانترین نسخه گلکسی A۳۵ با قیمت نزدیک به ۱۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
گلکسی S۲۴ اولترا در سوی دیگر گرانترین گوشی سامسونگ در بازار موبایل است که قیمت آن از سوی فروشندگان موبایل ۱۰۶ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۰۶ میلیون تومان |
source