28 آبان 1402 ساعت 15:14
ماشین چینی های کارکرده در کشورهای اطراف ایران با چه قیمتی فروخته میشوند؟ در ادامه قیمت خودروهای چینی دست دوم در بازار کشورهای امارات، عمان و ارمنستان را بررسی خواهیم کرد.
طرح واردات خودروهای دست دوم در دستور کار قرار گرفته است و بهزودی شاهد ورود خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 5 سال به بازار ایران خواهیم بود. در همین راستا در این بخش از اخبار خودرو سایت گجت نیوز قصد داریم قیمت ماشین چینی های کارکرده در کشورهای همسایه ایران از جمله ارمنستان، عمان، امارات و قطر را بررسی کنیم.
بررسیها نشان میدهند با توجه به اینکه خودروهای چینی بهطور گسترده در ایران حضور دارند و مونتاژ آنها نیز در ایران انجام میشود، قیمت خودروهای دست دوم چینی در بازار کشورهای همسایه نسبت به ایران تفاوت چندانی ندارد؛ برای مثال قیمت خودرو تیگو 7 یا تیگو 8 کارکرده در ایران و ارمنستان به یکدیگر نزدیک است.
قیمت ماشین چینی های کارکرده در کشورهای همسایه
نام خودرو | سال ساخت | حجم موتور | کارکرد | کشور | قیمت |
چری تیگو 7 | 2023 | 1.5 لیتر | 15 هزار کیلومتر | ارمنستان | 35 هزار دلار |
جیلی کول ری | 2022 | 1.5 لیتر | 20 کیلومتر | ارمنستان | 32 هزار 488 دلار |
دانگ فنگ 5T ایوو | 2022 | 1.5 لیتر | 13 کیلومتر | ارمنستان | 35 هزار و 866 دلار |
چانگان یونیتی | 2023 | 1.5 لیتر | 60 کیلومتر | ارمنستان | 34 هزار و 500 دلار |
جک J7 | 2023 | 1.5 لیتر | 8 کیلومتر | ارمنستان | 23 هزار دلار |
جیلی Atlas | 2021 | 2.4 لیتر | 95 هزار کیلومتر | ارمنستان | 26 هزار دلار |
پیکاپ دانگ فنگ ریچ 6 | 2022 | 2.5 لیتر | 18 کیلومتر | ارمنستان | 35 هزار و 87 دلار |
ام جی ZS | 2022 | 1 لیتر | 10 کیلومتر | عمان | 5 هزار و 900 ریال |
جک J7 | 2022 | 1.5 لیتر | 70 هزار کیلومتر | عمان | 5 هزار و 200 ریال |
جک S4 | 2021 | 1.5 لیتر | 80 هزار کیلومتر | عمان | 3 هزار و 500 ریال |
امگرند GS | 2019 | 1.9 لیتر | 60 هزار کیلومتر | عمان | 1 هزار و 700 ریال |
چری تیگو 7 | 2023 | 2 لیتر | 100 هزار کیلومتر | عمان | 2 هزار و 500 ریال |
جک T8 | 2022 | 2 لیتر | 100 هزار کیلومتر | عمان | 5 هزار و 500 ریال |
ام جی ZS | 2019 | 1 لیتر | 100 هزار کیلومتر | امارات | 45 هزار درهم |
جک J7 | 2022 | 1.5 لیتر | 40 هزار کیلومتر | امارات | 52 هزار درهم |
جک S3 | 2018 | 1.5 لیتر | 150 هزار کیلومتر | امارات | 24 هزار درهم |
امگرند X7 | 2019 | 2.3 لیتر | 100 هزار کیلومتر | امارات | 35 هزار درهم |
ام جی5 | 2022 | 1.9 لیتر | 40 هزار کیلومتر | امارات | 50 هزار درهم |
چری تیگو 3 | 2018 | 2 لیتر | 150 هزار درهم | امارات | 17 هزار درهم |
ام جی آر ایکس 5 | 2020 | 1 لیتر | 70 هزار کیلومتر | قطر | 53 هزار ریال |
چری تیگو 5 ایکس | 2022 | 2 لیتر | 30 هزار کیلومتر | قطر | 55 هزار ریال |
source
source