در این خبر به قیمت رنو ساندرو امروز جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳ پرداخته شده است.
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۸۳ هزار کیلومتر امروز نهم شهریور ماه ۷۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۵ هزار کیلومتر، ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۲,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۵۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۷,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
source