تابناک نوشت: ساخت مسکن در سالهای اخیر با نیاز واقعی جامعه که حدود ۱.۲ میلیون واحد در سال است فاصله زیادی دارد و این کمبود عرضه، به خصوص در بخش مسکن استیجاری، باعث انباشت تقاضا و افزایش قیمتها شده است. البته ذائقه مالکان نسبت به سال های قبل اندکی تغییر کرده است و تمایل بیشتری به رهن کامل از موجران دارند که درادامه به بررسی مناطقی که می توان در آن با رهن کامل ۸۰۰ میلیون تومان اجاره کرد می پردازیم.
| نام محله | متراژ | سن بنا | آسانسور | پارکینگ | انباری |
| فردوس شرق | ۸۵ متر | ۱۳۸۰ | – | دارد | دارد |
| استاد معین | ۷۲ متر | ۱۳۹۶ | دارد | دارد | دارد |
| شادمان | ۷۵ متر | ۱۳۸۶ | – | – | دارد |
| حکیمیه | ۶۰ متر | ۱۴۰۴ | دارد | دارد | دارد |
| ولنجک | ۲۰ متر | ۱۳۸۵ | – | – | – |
| فردوس شرق | ۸۵ متر | ۱۳۸۵ | – | دارد | دارد |
| نارمک | ۶۰ متر | ۱۳۸۸ | – | ندارد | – |
source