به گزارش اقتصادنیوز، در بازار ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین صعودی شد.
آخرین نرخ بیت کوین
بیت کوین، امروز به ۱۱۷,۸۶۴ (یکصد و هفده هزار و هشتصد و شصت و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر بیت کوین | |||
قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱۷,۸۶۴ | ۱,۱۱۵ | ۰.۹۴ | 15:20 |
۱۱۶,۷۴۹ | -۲,۱۴۷.۰۰ | -۱.۸۴ | روز قبل |
۱۱۸,۸۹۶ | ۵۰۱ | ۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ اتریوم
اتریوم، امروز به ۳,۷۴۱ (سه هزار و هفتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۵۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر اتریوم | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۷۴۱ | ۹۵ | ۲.۵۴ | 15:20 |
۳,۶۴۵ | -۶۱.۴۹ | -۱.۶۹ | روز قبل |
۳,۷۰۷ | ۱۱۳ | ۳.۰۵ | ۲ روز پیش |
source