به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 70 هزار و 729 تومان و قیمت دلار بازار آزاد 90 هزار و 600 تومان اعلام شد.
همچنین قیمت تتر 88 هزار و 809 تومان و بیت کوین 84 هزار و 416 دلار معادل 8 میلیارد و 86 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 70 هزار و 729 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 68 هزار و 803 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 80 هزار و 338 تومان و نرخ حواله یورو به 78 هزار و 150 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 259 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 734 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 847 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 824 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 24 فروردین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/600 | 90/050 |
یورو | 102/250 | 101/650 |
پوند انگلیس | 116/750 | 115/600 |
دلار کانادا | 65/000 | 64/350 |
روبل روسیه | 1/080 | 1/060 |
منات آذربایجان | 53/100 | 52/050 |
100 درام ارمنستان | 23/080 | 22/620 |
درهم امارات | 24/670 | 24/420 |
100 ین ژاپن | 62/950 | 61/700 |
لیر ترکیه | 2/400 | 2/350 |
یوان چین | 12/450 | 12/200 |
افغانی افغانستان | 1/400 | 1/370 |
100دینار عراق | 5/880 | 5/760 |
ریال قطر | 27/750 | 27/200 |
بات تایلند | 2/635 | 2/580 |
دلار استرالیا | 55/250 | 54/700 |
کرون سوئد | 9/020 | 8/840 |
رینگیت مالزی | 19/940 | 19/740 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 23 فروردین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 98/800 | 98/200 |
یورو | 112/150 | 111/400 |
پوند انگلیس | 128/000 | 126/800 |
دلار کانادا | 71/100 | 70/400 |
روبل روسیه | 1/175 | 1/150 |
منات آذربایجان | 59/400 | 58/200 |
100 درام ارمنستان | 25/840 | 25/320 |
درهم امارات | 27/600 | 27/200 |
100 ین ژاپن | 69/450 | 68/050 |
لیر ترکیه | 2/685 | 2/630 |
یوان چین | 13/810 | 13/530 |
افغانی افغانستان | 1/400 | 1/370 |
100دینار عراق | 6/580 | 6/450 |
ریال قطر | 27/750 | 27/200 |
بات تایلند | 2/915 | 2/855 |
دلار استرالیا | 60/700 | 60/100 |
کرون سوئد | 10/110 | 9/910 |
رینگیت مالزی | 22/470 | 22/250 |
source