به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز یکشنبه 28 بهمن ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 69 هزار و 218 تومان و قیمت دلار آزاد تا این لحظه 90 هزار و 900 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت تتر 90 هزار تومان و بیت کوین 97 هزار و 411 دلار است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 69 هزار و 218 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 67 هزار و 333 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 72 هزار و 632 تومان و نرخ حواله یورو به 70 هزار و 653 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 18 هزار و 847 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 334 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 760 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 739 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 28 بهمن ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/900 | 90/350 |
یورو | 95/350 | 94/800 |
پوند انگلیس | 113/250 | 112/100 |
دلار کانادا | 64/100 | 63/450 |
روبل روسیه | 998 | 978 |
منات آذربایجان | 53/500 | 52/450 |
100 درام ارمنستان | 22/930 | 22/470 |
درهم امارات | 24/900 | 24/650 |
100 ین ژاپن | 59/650 | 58/450 |
لیر ترکیه | 2/530 | 2/480 |
یوان چین | 12/610 | 12/360 |
افغان افغانستانی | 1/240 | 1/215 |
100دینار عراق | 5/950 | 5/830 |
ریال قطر | 24/990 | 24/490 |
بات تایلند | 2/705 | 2/650 |
دلار استرالیا | 57/750 | 57/150 |
کرون سوئد | 8/500 | 8/330 |
رینگیت مالزی | 20/510 | 20/310 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 27 بهمن ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/900 | 90/350 |
یورو | 95/350 | 94/800 |
پوند انگلیس | 113/250 | 112/100 |
دلار کانادا | 64/100 | 63/450 |
روبل روسیه | 998 | 978 |
منات آذربایجان | 53/450 | 52/400 |
100 درام ارمنستان | 22/930 | 22/470 |
درهم امارات | 24/880 | 24/630 |
100 ین ژاپن | 59/650 | 58/450 |
لیر ترکیه | 2/530 | 2/480 |
یوان چین | 12/590 | 12/340 |
افغان افغانستانی | 1/235 | 1/210 |
100دینار عراق | 5/930 | 5/810 |
ریال قطر | 24/970 | 24/470 |
بات تایلند | 2/700 | 2/645 |
دلار استرالیا | 57/700 | 57/100 |
کرون سوئد | 8/490 | 8/320 |
رینگیت مالزی | 20/480 | 20/220 |
source