به گزارش سلام نو، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۳۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۳۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |