قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۵۲,۷۰۰ |
یورو | ۸۹۲,۹۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۴,۵۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۷۲,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۵۱,۷۰۰ |
یوان چین | ۱۱۷,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۵۶۳,۴۲۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۶۰۰,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۳۹,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۸,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۳۶,۶۰۰ |
روپیه هند | ۹,۸۲۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۹۰ |
دینار عراق | ۶۳۸ |
لیر سوریه | ۶۵ |
افغانی | ۲۱,۱۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۹,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۷۸,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۷۶,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۸,۹۸۰ |
ریال قطر | ۲۴۴,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۳۵,۱۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۸۴,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۷۴,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۴,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۵۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۰,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۸,۷۸۰ |
منات آذربایجان | ۵۰۴,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۸,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۸۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۹,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۵۵,۹۰۰ |
منبع:
شهر بورس
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۰:۱۰:۱۰
source