قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۷۰,۸۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%) ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۷:۵۶ |
سکه بهار آزادی | ۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۷:۵۶ |
نیم سکه | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۹ |
ربع سکه | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۲۰ |
سکه گرمی | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۸:۲۵ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۳۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۶ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%) ۶۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۶ |
حباب نیم سکه | ۵۸,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%) ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۶ |
حباب ربع سکه | ۴۹,۱۵۰,۰۰۰ | (۲.۲%) ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۶ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۳۶۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%) ۷۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۱۵:۵۹:۵۰
source