به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 7 آذر ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 53 هزار و 204 تومان و حواله دلار نیز به 51 هزار و 755 تومان رسید.
همچنین قیمت دلار آزاد تا این لحظه با 69 هزار و 800 تومان معامله می شود.
قیمت تتر 70 هزار و 437 تومان و بیت کوین 93 هزار و 390 دلار است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 53 هزار و 204 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 51 هزار و 755 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 55 هزار و 758 تومان و نرخ حواله یورو به 54 هزار و 239 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 14 هزار و 487 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 14 هزار و 92 تومان و قیمت 100 دینار عراق 4 هزار و 62 تومان معامله می شود.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 7 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 69/800 | 69/700 |
یورو | 73/700 | 73/600 |
پوند انگلیس | 88/250 | 87/520 |
دلار کانادا | 49/800 | 49/450 |
روبل روسیه | 662 | 655 |
منات آذربایجان | 41/160 | 40/930 |
100 درام ارمنستان | 18/000 | 17/900 |
درهم امارات | 19/151 | 19/043 |
100 ین ژاپن | 46/161 | 45/746 |
لیر ترکیه | 2/010 | 1/990 |
یوان چین | 9/650 | 9/590 |
افغان افغانستانی | 1/036 | 1/021 |
100دینار عراق | 5/440 | 5/410 |
ریال قطر | 19/920 | 19/810 |
بات تایلند | 2/024 | 2/040 |
دلار استرالیا | 45/440 | 45/080 |
کرون سوئد | 6/400 | 6/350 |
رینگیت مالزی | 15/780 | 15/660 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 6 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 69/700 | 69/600 |
یورو | 73/000 | 72/900 |
پوند انگلیس | 87/450 | 87/250 |
دلار کانادا | 49/350 | 49/250 |
روبل روسیه | 665 | 660 |
منات آذربایجان | 40/900 | 40/800 |
100 درام ارمنستان | 17/850 | 17/800 |
درهم امارات | 19/060 | 19/010 |
100 ین ژاپن | 45/250 | 45/150 |
لیر ترکیه | 2/010 | 1/990 |
یوان چین | 9/625 | 9/605 |
افغان افغانستانی | 1/020 | 1/050 |
100دینار عراق | 5/305 | 5/295 |
ریال قطر | 19/050 | 18/950 |
بات تایلند | 2/005 | 2/000 |
دلار استرالیا | 45/150 | 45/050 |
کرون سوئد | 6/325 | 6/310 |
رینگیت مالزی | 15/670 | 15/510 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 5 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 69/200 | 69/100 |
یورو | 72/630 | 72/500 |
پوند انگلیس | 86/400 | 86/300 |
دلار کانادا | 49/860 | 49/750 |
روبل روسیه | 668 | 663 |
منات آذربایجان | 40/980 | 40/970 |
100 درام ارمنستان | 17/790 | 17/700 |
درهم امارات | 19/066 | 19/016 |
100 ین ژاپن | 45/014 | 44/904 |
لیر ترکیه | 2/010 | 1/990 |
یوان چین | 9/590 | 9/570 |
افغان افغانستانی | 1/016 | 1/010 |
100دینار عراق | 5/290 | 5/280 |
ریال قطر | 19/040 | 18/940 |
بات تایلند | 2/010 | 2/005 |
دلار استرالیا | 45/060 | 45/050 |
کرون سوئد | 6/280 | 6/265 |
رینگیت مالزی | 15/520 | 15/505 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 4 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 69/900 | 69/750 |
یورو | 72/630 | 72/500 |
پوند انگلیس | 86/400 | 86/300 |
دلار کانادا | 49/860 | 49/750 |
روبل روسیه | 668 | 663 |
منات آذربایجان | 40/980 | 40/970 |
100 درام ارمنستان | 17/790 | 17/700 |
درهم امارات | 19/066 | 19/016 |
100 ین ژاپن | 45/014 | 44/904 |
لیر ترکیه | 2/010 | 1/990 |
یوان چین | 9/590 | 9/570 |
افغان افغانستانی | 1/016 | 1/010 |
100دینار عراق | 5/290 | 5/280 |
ریال قطر | 19/040 | 18/940 |
بات تایلند | 2/010 | 2/005 |
دلار استرالیا | 45/060 | 45/050 |
کرون سوئد | 6/280 | 6/265 |
رینگیت مالزی | 15/520 | 15/505 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 3 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 70/350 | 70/200 |
یورو | 73/350 | 73/250 |
پوند انگلیس | 88/100 | 87/900 |
دلار کانادا | 50/250 | 50/150 |
روبل روسیه | 675 | 670 |
منات آذربایجان | 41/300 | 41/200 |
100 درام ارمنستان | 18/050 | 18/000 |
درهم امارات | 19/260 | 19/210 |
100 ین ژاپن | 45/450 | 45/350 |
لیر ترکیه | 2/035 | 2/015 |
یوان چین | 9/710 | 9/690 |
افغان افغانستانی | 1/040 | 1/035 |
100دینار عراق | 5/370 | 5/360 |
ریال قطر | 19/300 | 19/200 |
بات تایلند | 2/040 | 2/035 |
دلار استرالیا | 45/800 | 45/700 |
کرون سوئد | 6/375 | 6/360 |
رینگیت مالزی | 15/810 | 15/650 |
source