در این خبر می خوانید؛ رنو ساندرو چند؟ / این مدل یک میلیارد قیمت دارد
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۴۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر امروز هشتم شهریور ماه ۹۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۵۷ هزار کیلومتر، ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۲,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۸,۵۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
source