قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در امروز، شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳، اعلام شد. این قیمتها به تومان اعلام شده و روزانه به روزرسانی میشوند.
به گزارش آوای اقتصاد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس (بورسی) | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
تارا دستی V1 | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
source